Week 14 · Thursday, November 29, 2012
W 20–17
at Rutgers
High Point Solutions Stadium · 52,798 in attendance · ESPN
Line score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville | 0 | 3 | 14 | 3 | 20 |
| Rutgers | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
Pregame odds
—
Win expectancy
70.9%
Excitement index
—
Elo after
1601 (+6)
Weather
29°
Team Stats
Louisville left, Rutgers right.
LouisvilleRutgers
364Total yards338
322Passing284
42Rushing54
22First downs9
8-19Third down3-11
6-52Penalties3-35
1Turnovers3
41:50Possession17:39
Drives
Every possession, in order. Bar position is field position; length is yards gained.
Louisvilleopponentown goal line → opponent goal line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25 drives · a light edge marks a scoring drive
Box Score
Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Teddy Bridgewater | 20/28 | 263 | 2 | 1 |
| Will Stein | 8/11 | 59 | 0 | 0 |
| Gary Nova | 13/28 | 284 | 2 | 2 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Corvin Lamb | 6 | 37 | 0 | 16 |
| Will Stein | 7 | 19 | 0 | 7 |
| Jeremy Wright | 22 | 17 | 0 | 8 |
| Teddy Bridgewater | 3 | -25 | 0 | 0 |
| Jawan Jamison | 15 | 50 | 0 | 9 |
| Gary Nova | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Jeremy Deering | 1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Andrell Smith | 3 | 64 | 0 | 30 |
| Damian Copeland | 6 | 58 | 0 | 13 |
| Eli Rogers | 4 | 56 | 0 | 33 |
| Ryan Hubbell | 3 | 44 | 0 | 19 |
| Jeremy Wright | 5 | 41 | 1 | 14 |
| DeVante Parker | 3 | 29 | 1 | 20 |
| Nick Heuser | 2 | 14 | 0 | 8 |
| Nate Nord | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Jarrett Davis | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Mark Harrison | 5 | 131 | 1 | 68 |
| Brandon Coleman | 2 | 100 | 1 | 85 |
| Quron Pratt | 2 | 23 | 0 | 13 |
| Timothy Wright | 3 | 16 | 0 | 8 |
| Jawan Jamison | 1 | 14 | 0 | 14 |
Every Play
loading play-by-play…