Week 1 · Saturday, August 31, 2024
W 62–0
vs Austin Peay
L&N Federal Credit Union Stadium · 47,067 in attendance · ACC NETWORK
Line score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville | 10 | 28 | 21 | 3 | 62 |
| Austin Peay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pregame odds
—
Win expectancy
99.9%
Excitement index
2.36
Elo after
1625 (+0)
Weather
84° Cloudy
Betting
Spread
LOU -38.5
Against the spread
COVER
Total
54.5
Result
OVER 62
Closing line from ESPN Bet · Louisville -38.5. Lines are on record from 2013 on.
Team Stats
Louisville left, Austin Peay right.
LouisvilleAustin Peay
571Total yards106
278Passing72
293Rushing34
23First downs9
4-10Third down4-15
4-30Penalties1-5
0Turnovers2
30:50Possession29:10
Drives
Every possession, in order. Bar position is field position; length is yards gained.
Louisvilleopponentown goal line → opponent goal line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27 drives · a light edge marks a scoring drive
Box Score
Passing
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 18/24 | 232 | 4 | 0 |
| Harrison Bailey | 6/6 | 35 | 0 | 0 |
| Pierce Clarkson | 3/4 | 11 | 0 | 0 |
| Austin Smith | 11/16 | 53 | 0 | 1 |
| Mason Garcia | 3/8 | 19 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Isaac Brown | 5 | 123 | 1 | 77 |
| Duke Watson | 6 | 86 | 1 | 58 |
| Keyjuan Brown | 9 | 65 | 1 | 24 |
| Maurice Turner | 4 | 27 | 0 | 21 |
| Travis Egan | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Deuce Adams | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pierce Clarkson | 1 | -8 | 0 | 0 |
| Tyler Shough | 1 | -10 | 0 | 0 |
| La'Vell Wright | 7 | 23 | 0 | 10 |
| Kaden Williams | 7 | 19 | 0 | 8 |
| Mason Garcia | 6 | 7 | 0 | 11 |
| O'Shann Allison | 7 | 5 | 0 | 3 |
| Austin Smith | 7 | -20 | 0 | 10 |
Receiving
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Ja'Corey Brooks | 7 | 83 | 1 | 21 |
| Jadon Thompson | 3 | 44 | 2 | 33 |
| Chris Bell | 1 | 24 | 0 | 24 |
| Mark Redman | 1 | 21 | 1 | 21 |
| Jamari Johnson | 2 | 20 | 0 | 12 |
| Donald Chaney Jr. | 1 | 17 | 0 | 17 |
| Antonio Meeks | 2 | 14 | 0 | 8 |
| Keyjuan Brown | 2 | 10 | 0 | 7 |
| Isaac Brown | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Ahmari Huggins-Bruce | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Maurice Turner | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Cataurus Hicks | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Izayah Cummings | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Jaleel Skinner | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Kris Hughes | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Jaden Barnes | 3 | 30 | 0 | 14 |
| Malik Bowen-Sims | 3 | 20 | 0 | 11 |
| Jade Kneeland | 1 | 14 | 0 | 14 |
| La'Vell Wright | 3 | 5 | 0 | 2 |
| Romon Copeland | 1 | 3 | 0 | 3 |
| O'Shann Allison | 2 | 2 | 0 | 5 |
| DJ Carter | 1 | -2 | 0 | 0 |
Defense
| Player | TOT | SACKS | TFL | QB HUR |
|---|---|---|---|---|
| Ashton Gillotte | 4 | 1 | 1.5 | 1 |
| Tramel Logan Jr. | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Tamarion McDonald | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Tahveon Nicholson | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Corey Thornton | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Perry | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D'Angelo Hutchinson | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
| TJ Quinn | 3 | 0 | 0.5 | 0 |
| M.J. Griffin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Neal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rene Konga | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Watts | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Stanquan Clark | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Adonijah Green | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Foster | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Foster Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Dawson | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Thor Griffith | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Myles Jernigan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Kinley | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tayon Holloway | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dakadrien Saunders | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jurriente Davis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saadiq Clements | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Capers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Davis | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jaden Minkins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dezmond Tell | 1 | 0 | 0.5 | 0 |
| Keyjuan Brown | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxon Panariello | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Destin Cheirs | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Scianna | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Puryear | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dion Hunter | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Dorian Davis | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Cinque Williams | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Lyles | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Spearman | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jesse Johnson III | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Davion Blackwell | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Evans | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Allen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Hawkins | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Antori Hamilton | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Davion Hood | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tim Alderman | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Skoglund | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Smith | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kinstin Reaves | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Hardy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ellis Ellis Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advanced
Efficiency by quarter, garbage time included as played.
Predicted points added / play
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville | 0.38 | 0.80 | — | 0.00 | 0.58 |
| Austin Peay | -0.27 | -0.16 | — | 0.00 | -0.19 |
Success rate
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville | 63% | 61% | — | — | 62% |
| Austin Peay | 33% | 27% | — | — | 29% |
Explosiveness
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Game |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville | 0.74 | 1.89 | — | 0.00 | 1.29 |
| Austin Peay | 0.54 | 1.35 | — | 0.00 | 1.08 |
LOUAUSTIN PEAY
Scoring opps10 · 4.8 pts1 · 0.0 pts
Havoc rate54.8%16.2%
Avg start58.876.1
Stuff rate17%15%
Most valuable plays
Tyler Shough QB+14.4
Ja'Corey Brooks WR+7.3
Jadon Thompson WR+5.8
Jaden Barnes WR+4.2
Keyjuan Brown RB+4.1
Mark Redman TE+2.6
Cumulative predicted points added across the game.
Every Play
loading play-by-play…